HT380S
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Инструкция погрузчика с бортовым поворотом HT380S
HT380S Погрузчик с бортовым поворотом Промышленное оборудование с малым бортовым поворотом в основном используется в садовом строительстве, ландшафтном дизайне, коммунальном строительстве, сельскохозяйственном строительстве и т. Д.
Аксессуары для погрузчика с бортовым поворотом HT380S могут быть подключены для выполнения различных задач, он выполняет ту же функцию, что и вилочный погрузчик.
Параметр погрузчика с бортовым поворотом HT380S
Производительность | Эксплуатационная нагрузка | 200кг | |
Емкость ковша | 0,15 м³ | ||
Максимальная подъемная сила | 375кг | ||
Скорость движения | 0 ~ 5 км/ч | ||
Давление | 17МПа | ||
Увеличить время | 4,3 сек. | ||
Меньшее время | 3,3 сек. | ||
Время дампа | 1,5 сек. | ||
Эксплуатационная масса | 200кг | ||
Эксплуатационная масса | 890кг | 950кг | |
Двигатель | Фирменное наименование | Бриггс и Стрэттон | KOOP |
Model | 3864 | KD2V80 | |
Тип | Бензиновый двигатель | Дизельный, с водяным охлаждением | |
Выходная мощность | 17,1 кВт (23 л.с.) / 3600 об/мин | 14 кВт (20 л.с.) / 3000 об/мин | |
Расход топлива | ≤6,7 л/ч | ≤3,6 л/ч | |
Режим запуска | Силовой стартер | Силовой стартер | |
Способность | Мазут | 25L | |
Моторное масло | 1.7L | 2L | |
Гидравлическое масло | 25L |
Изображения погрузчика с бортовым поворотом HT380S