HT30
штат: | |
---|---|
Количество: | |
МИНИЭКСКАВАТОР HT30
Новая отладочная гидравлическая система, ходячий состав работают более плавно, способность поворота тяжелых грузов на склонах значительно улучшена.
Рабочий вес: 2420 кГ
Версия с крышей изготовлена из высокопрочных бесшовных стальных труб, безопасна и надежна. с плавными линиями.
Кабина имеет цельную стальную конструкцию, безопасную и надежную конструкцию, оснащенную системой отопления и охлаждения воздуха, для дальнейшего повышения комфорта, пространство увеличено до максимума при том же уровне стандартов пространства кабины.
Габаритный размер | |
Общая длина/транспортная длина | 4365мм |
Габаритная ширина | 1338мм |
Верхняя ширина | 1354мм |
Общая высота (крыша кабины) | 2364мм |
Стандартная ширина гусеничной пластины | 230мм |
Ширина колеи | 1090мм |
Минимальный дорожный просвет | 197мм |
Радиус поворота хвостового оперения | 1265мм |
Длина гусеницы | 1570мм |
Длина гусеницы | 1926мм |
Высота лопаты | 245мм |
Глубина копания лопатой | 300 мм |
Основные части | |
Двигателей | Лайдун 385 |
трехцилиндровый непосредственный впрыск | |
Номинальная мощность 19 кВт / 2250 (объем масла 5,1 л) | |
Расход системы 100 л/мин | |
Аксиально-поршневой переменный насос наклонного типа | Ходовой мотор |
PVD-1B-32P-11G5 | Гидромотор Eaton + редуктор |
Рабочий объем 16+16+10,5+4,5 мл | Водоизмещение 195 |
Максимальная скорость 2500 об/мин | Скорость движения 2,7 км/ч |
PVD-1B-32P-11G5 | |
Эксплуатационные параметры | |
Эксплуатационная масса | 3000KG |
Объем ковша M^3 | 0.036 |
Номинальная мощность | 19 кВт / 2250 об/мин |
Скорость поворота | 10RMP |
Способность к подъему | 30° |
Объем работ | |
Максимальная высота копания | 3397мм |
Максимальная высота разгрузки | 2200мм |
Максимальная глубина копания | 2620мм |
Максимальная дальность копания | 4098мм |
Минимальный радиус поворота | 2097мм |
Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 2781мм |
Основные части | |
Главный клапан | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHCCGCGHCGCHC |
Давление 18 МПа | |
Основные части | |
Топливный бак | Емкость 38 л |
Система охлаждения | Емкость 5,05 л |
Гидравлический масляный бак | Емкость 40 л |